地点:某石化炼油厂
日期:2017 年03月29 日
一、检测概况及检测工艺
应特种设备检测研究院的邀请,对某石化炼油厂焦化车间焦化加热炉四通阀相连的高温减压渣油回油管进行高温在役测厚检测。
1、目的:
主要验证EMAT 技术在装置在役情况下对于高温管线厚度快速测量的准确性和灵敏度。
2、测试仪器:电磁超声测厚仪
3、测试程序:
(1)本次测试采用电磁超声测厚仪对去除保温层的高温管道进行检测,采集数据;
(2)根据高温管道的初始测厚和大修测厚数据,验证高温测厚的有效性和准确性。
4、检测报告的符号说明:
在该检测报告中,所有的测点系统自动采用简单的符号进行表示,包括测点命名规则和原始数据图命名规则。具体如下:
5、波形图描述
6、温度补偿功能(工件在高温时热涨使声速发生变化检测精度变低,在输入已知温度来补偿工件在高温时发生的变化使检测精度更精准)
7、高温报警功能(在高温检测时探头不能长时间与工件接触,进而高温报警功能能够保护探头)
二、测试结果
1、测点示意图
2、现场照片
3.实时数据
测 点 | 管道名称 | 管道号 | 位置说明 | 实测测厚 | 规格 | ||||||||
测点A | 测点B | 测点C | 测点D | 测点E | 测点F | 直径 | 工称壁厚 | 管道长度 | 温度 | ||||
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | ||||||||
弯头 | 弯头 | 弯头 | 直管 | 直管 | 直管 | mm | mm | m | ℃ | ||||
1 | 焦化油线 | PL1031 | F101A西辐射出口(上弯头) | 9.33 | 9.37 | 9.64 | 9.2 | 9.42 | 150 | 12 | 12.4 | 500 | |
2 | 焦化油线 | PL1031 | F101A西辐射出口(下弯头) | 10.85 | 10.3 | 10.33 | 150 | 12 | 12.4 | 500 | |||
3 | 焦化油线 | PL1032 | F101B东辐射出口(上弯头) | 9.33 | 9.36 | 9.17 | 150 | 12 | 12.4 | 500 | |||
4 | 焦化油线 | PL1032 | F101B东辐射出口(下弯头) | 10.66 | 10.98 | 10.75 | 150 | 12 | 12.4 | 500 | |||
5 | 甩油线 | PL1075 | T410AB四通阀后12米弯头处 | 9.17 | 9.29 | 9.04 | 150 | 12 | 9.6 | 500 | |||
6 | 焦化油线 | PL1076 | T101AB四通阀开工线下弯头 | 9.36 | 9.29 | 9.4 | 150 | 12 | 15.1 | 500 | |||
7 | 焦化油线 | PL1076 | T101AB四通阀开工线上弯头 | 9.1 | 9.01 | 9.4 | 150 | 12 | 15.1 | 500 | |||
8 | 焦化油线 | PL1079 | 四通阀T410E弯头处 | 9.2 | 9.46 | 9.33 | 9 | 9.26 | 200 | 10 | 10.0 | 500 | |
9 | 焦化油线 | PL1080 | 四通阀T410F弯头处 | 9.46 | 9.17 | 9.29 | 9.81 | 9.36 | 200 | 10 | 10.0 | 500 | |
10 | 焦化油线 | PL1036 | F101C西辐射出口(上弯头) | 9.27 | 9.7 | 9.34 | 150 | 12 | 12.4 | 500 | |||
11 | 焦化油线 | PL1036 | F101C西辐射出口(下弯头) | 10.59 | 10.72 | 10.95 | 150 | 12 | 12.4 | 500 | |||
12 | 焦化油线 | PL1037 | F101C东辐射出口(上弯头) | 9.8 | 9.59 | 9.39 | 10.33 | 9.26 | 150 | 12 | 12.4 | 500 | |
13 | 焦化油线 | PL1037 | F101A东辐射出口(下弯头) | 11.21 | 11.31 | 11.01 | 150 | 12 | 12.4 | 500 | |||
14 | 甩油线 | PL1077 | T410EF四通阀后12米弯头处 | 10.58 | 10.72 | 11.21 | 150 | 12 | 9.6 | 500 | |||
15 | 焦化油线 | PL1078 | T101EF四通阀开工线上弯头 | 10.59 | 10.75 | 11.98 | 150 | 12 | 15.1 | 500 | |||
16 | 焦化油线 | PL1078 | T101EF四通阀开工线上弯头 | 10.59 | 10.75 | 11.31 | 150 | 12 | 15.1 | 500 | |||
17 | 焦化油线 | PL1081 | 四通阀T410E弯头处 | 8.59 | 8.75 | 8.6 | 200 | 10 | 10.0 | 500 | |||
18 | 焦化油线 | PL1082 | 四通阀T410F弯头处 | 8.59 | 8.75 | 8.31 | 200 | 10 | 10.0 | 500 | |||
19 | 焦化油线 | PL1031 | F101C西辐射出口(上弯头) | 9.59 | 9.27 | 11.38 | 150 | 12 | 12.4 | 500 | |||
20 | 焦化油线 | PL1031 | F101C西辐射出口(下弯头) | 10.01 | 10.01 | 10.65 | 10.31 | 150 | 12 | 12.4 | 500 | ||
21 | 焦化油线 | PL1032 | F101C东辐射出口(上弯头) | 10.36 | 10.72 | 10.95 | 10.59 | 150 | 12 | 12.4 | 500 | ||
22 | 焦化油线 | PL1032 | F101C东辐射出口(下弯头) | 11.41 | 11.5 | 11.57 | 150 | 12 | 12.4 | 500 | |||
23 | 甩油线 | PL1175 | T410EF四通阀后12米弯头处 | 8.13 | 8.87 | 8.74 | 150 | 12 | 9.6 | 500 | |||
24 | 焦化油线 | PL1176 | T101EF四通阀开工线下弯头 | 10.36 | 10.72 | 10.95 | 150 | 12 | 15.1 | 500 | |||
25 | 焦化油线 | PL1176 | T101EF四通阀开工线上弯头 | 10.45 | 10.5 | 10.51 | 150 | 12 | 15.1 | 500 | |||
26 | 焦化油线 | PL1179 | 四通阀T410E弯头处 | 9.59 | 9.27 | 8.21 | 200 | 10 | 10.0 | 500 | |||
27 | 焦化油线 | PL1180 | 四通阀T410F弯头处 | 9.21 | 8.34 | 9.47 | 200 | 10 | 10.0 | 500 |
4.原始数据
三、结论与建议
1、通过本次实验,我们可以发现,电磁超声测厚仪技术可以对在役装置的管道进行快速测厚;本次共选择475℃的高温减压渣油管线 27 条,测点101 个点,用时仅不到2小时。
2、电磁超声测厚仪可以对炼化企业 475℃的高温管道进行连续作业,探头高温情况下长时间可正常工作,设备连续运转没有异常波动。
3、电磁超声测厚仪的检测灵敏度较高,而且整体的噪音信号水平较低。
4、高温补偿功能与高温报警功能的结合更准确的得到数值和保护探头为炼化装置的安全和降低成本起到一定作用。